卓创酒精上下游产品价格一览表 | |||||
产品 | 市场 | 单位 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 |
木薯 | FOB泰国 | 美元/吨 | 181-181 | 181-181 | 0 |
镇江现货 | 元/吨 | 1460-1470 | 1470-1480 | 10 | |
玉米 | 河南(深加工收购价) | 元/吨 | 1660-1860 | 1660-1860 | 0 |
河北(深加工收购价) | 元/吨 | 1710-1800 | 1710-1800 | 0 | |
山东(深加工收购价) | 元/吨 | 1720-1910 | 1720-1910 | 0 | |
吉林(深加工收购价) | 元/吨 | 1400-1530 | 1400-1530 | 0 | |
醋酸 | 江苏(送到) | 元/吨 | 3230-3300 | 3230-3300 | 0 |
95%乙醇 | 苏北普级 | 元/吨 | 4950-4950 | 4950-5000 | 25 |
苏北优级 | 元/吨 | 5050-5100 | 5050-5100 | 0 | |
山东木薯 | 元/吨 | 4880-4930 | 4950-5000 | 70 | |
山东玉米 | 元/吨 | 5250-5600 | 5250-5600 | 0 | |
山东小麦(普级不含税) | 元/吨 | 5000-5500 | 5000-5500 | 0 | |
吉林普级 | 元/吨 | 5200-5300 | 5150-5300 | -25 | |
黑龙江西部 | 元/吨 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0 | |
河南北部(不含税,低端普级、高端优级) | 元/吨 | 4800-5000 | 4850-5050 | 50 | |
广西糖蜜 | 元/吨 | 5250-5350 | 5250-5350 | 0 | |
广西木薯 | 元/吨 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/吨 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0 | |
云南木薯 | 元/吨 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0 | |
无水乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5880-5900 | 5880-5900 | 0 |
吉林 | 元/吨 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0 | |
广西 | 元/吨 | 5950-6050 | 5950-6050 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/吨 | 1850-1970 | 1800-1970 | -25 |
山东高脂 | 元/吨 | 1920-1950 | 1920-1950 | 0 | |
青岛港集装箱散货 | 元/吨 | 2450-2450 | 2450-2450 | 0 | |
醋酸乙酯 | 华东(中低端现金,高端承兑) | 元/吨 | 5480-5650 | 5480-5650 | 25 |
CopyRight © 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备19021954号-1