类别 | 产品 | 3月1日收盘价格 | 3月2日收盘价格 | 涨跌 |
原料 | 丙烯(山东地区) | 7750.00—7800.00 | 7750.00—7800.00 | 0 |
丙烯(东北地区) | 7300.00—7300.00 | 7300.00—7300.00 | 0 | |
丙烯(华东地区) | 7500.00—7550.00 | 7500.00—7550.00 | 0 | |
丙酮(燕山周边地区) | 7900.00—7950.00 | 7800.00—7800.00 | -125 | |
丙酮(华东地区) | 7700.00—7750.00 | 7650.00—7700.00 | -50 | |
异丙醇 国内 | 江苏地区 | 8000.00—8150.00 | 7950.00—8050.00 | -75 |
宁波地区 | 8000.00—8150.00 | 8000.00—8150.00 | 0 | |
华南地区 | 8500.00—8550.00 | 8450.00—8500.00 | -50 | |
异丙醇 外盘 | 2月17日 | 2月24日 | ||
CFR中国 | 950.0-980.0 | 950.0-980.0 | 0 | |
CFR东北亚 | ||||
CFR东南亚 | 950.0-1000.0 | 950.0-1000.0 | 0 | |
丙酮 外盘 | CFR中国 | 910-950 | 910-950 | 0 |
CFR东南亚 | 910-960 | 910-960 | 0 |
CopyRight © 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备19021954号-1